Ženy Topy / Šaty

Výška Velikost EU Hruď
XS 32 84-88
S 34 89 až 92
M 36/38 93-97
L 40 97-101
XL 42 102-107


Dámské kalhoty

Výška Palce Obvod pasu Boky
XS 24 65-66 83-86
XS 25 67-69 87-89
S 26 70-72 90-92
S 27 73-74 93-94
M 28 75-76 95-96
M 29 77-79 97-99
L 30 80-82 100-102
L 31 83-84 103-104
XL 32 85-86 105-106
XL 33 87-89 107-109


Ženy kalhoty délky

Délka Vnitřní nohy
30 palců 78
32 palců 83
34 palců 88