Muži košile / Košile

Výška Velikost EU Hruď
S 46 99-102
M 48 103-106
L 50 107-110
XL 52 111-116
XXL 54 117-122
XXXL 56 123-128


Muži Kalhoty

Výška Velikost EU Palce Obvod pasu Boky
XS 42 28 71-73 91-93
S 44 29 74-75 94-95
S 46 30 76-78 96-98
M 46 31 79-81 99-101
M 48 32 82-83 102-103
L 50 33 84-86 104-106
L 52 34 87-88 107-108
XL 54 36 89-93 109-113
XXL 56 38 94-98 114-118
XXXL 58 40 99-104 119-124


Pánské kalhoty délky

Délka Vnitřní nohy
30 palců 78
32 palců 83
34 palců 88
36 palců 93